Декабрь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 06.12.2021 | 162 | №2, №4, №3, №1 | 7 |
| 10.12.2021________ | 165 | №2 | 1 |
| 10.12.2021 | 166 | №1, №2, №3, №4, №5, №6 | 22 |
Ноябрь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 08.11.2021________ | 147 | №6 | 1 |
| 09.11.2021 | 149 | №3 | 1 |
| 10.11.2021 | 150 | №3 | 1 |
| 11.11.2021 | 151 | №2 | 1 |
| 15.11.2021 | 153 | №3 | 1 |
| 17.11.2021 | 154 | №3 | 1 |
| 18.11.2021 | 155 | №5 | 1 |
| 24.11.2021 | 157 | №3 | 1 |
| 26.11.2021 | 158 | №2 | 1 |
Октябрь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 01.10.2021________ | 134 | №1 | 1 |
| 01.10.2021 | 135 | №3 | 1 |
| 19.10.2021 | 140 | №4 | 1 |
| 20.10.2021 | 141 | №5 | 1 |
| 20.10.2021 | 142 | №1 | 1 |
| 21.08.2021 | 143 | №3 | 1 |
| 18.08.2021 | 116 | №6 | 1 |
Сентябрь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 01.09.2021________ | 124 | №3 | 1 |
| 15.09.2021 | 128 | №3 | 1 |
| 21.09.2021 | 131 | №3 | 1 |
| 21.09.2021 | 132 | №3 | 1 |
| 22.09.2021 | 133 | №2 | 1 |
Август 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 02.08.2021________ | 110 | №4 | 1 |
| 10.08.2021 | 111 | №1 | 1 |
| 10.08.2021 | 112 | №2 | 1 |
| 17.08.2021 | 113 | №3 | 1 |
| 17.08.2021 | 114 | №3 | 1 |
| 17.08.2021 | 115 | №3 | 1 |
| 18.08.2021 | 116 | №6 | 1 |
Июль 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 01.07.2021________ | 83 | №1, №3 | 2 |
| 02.07.2021 | 86 | №4, №5 | 2 |
| 05.07.2021 | 88 | №4 | 1 |
| 06.07.2021 | 89 | №1, №2, №4, №6 | 5 |
| 09.07.2021 | 90 | №2 | 1 |
| 12.07.2021 | 92 | №2 | 1 |
| 13.07.2021 | 94 | №6, №1 | 2 |
| 14.07.2021 | 95 | №2 | 1 |
| 16.07.2021 | 96 | №4 | 1 |
| 19.07.2021 | 98 | №6 | 1 |
| 21.07.2021 | 99 | №4 | 2 |
| 22.07.2021 | 100 | №1 | 1 |
| 22.07.2021 | 101 | №2 | 1 |
| 22.07.2021 | 102 | №3 | 1 |
| 22.07.2021 | 103 | №3 | 1 |
| 27.07.2021 | 105 | №1 | 1 |
| 27.07.2021 | 106 | №3 | 1 |
| 28.07.2021 | 107 | №4 | 1 |
| 30.07.2021 | 108 | №6 | 1 |
| 30.07.2021 | 109 | №4 | 1 |
Июнь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 02.06.2021________ | 52 | №6 | 1 |
| 03.06.2021 | 54 | №4 (ГКП) | 1 |
| 04.06.2021 | 55 | №4, 6 | 2 |
| 07.06.2021 | 58 | №4 | 1 |
| 08.06.2021 | 59 | №2 (ГКП) | 1 |
| 09.06.2021 | 60 | №2 (ГКП) | 1 |
| 11.06.2021 | 63 | №3 | 2 |
| 16.06.2021 | 66 | №2, №4 | 2 |
| 16.06.2021 | 67 | №1 | 2 |
| 18.06.2021 | 69 | №4, №3 | 2 |
| 21.06.2021 | 71 | №6 | 1 |
| 24.06.2021 | 73 | №4 | 1 |
Май 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 14.05.2021________ | 46 | №2 | 1 |
| 19.05.2021 | 47 | №1 | 1 |
| 24.05.2021 | 48 | №4 | 1 |
Апрель 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 01.04.2021________ | 33 | №2, №4 | 2 |
| 02.04.2021 | 34 | №6 | 2 |
| 06.04.2021 | 35 | №2 | 1 |
| 07.04.2021 | 36 | №1 | 1 |
| 09.04.2021 | 37 | №4 | 1 |
| 12.04.2021 | 38 | №3 | 1 |
| 13.04.2021 | 39 | №3 | 1 |
| 14.04.2021 | 40 | №3 | 1 |
| 16.04.2021 | 41 | №3 | 1 |
| 19.04.2021 | 42 | №1 | 1 |
| 20.04.2021 | 43 | №3 | 1 |
| 22.04.2021 | 44 | №1 | 1 |
| 27.04.2021 | 45 | №2 | 1 |
Март 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 02.03.2021________ | 20 | №5 | 2 |
| 05.03.2021 | 21 | №2 | 1 |
| 10.03.2021 | 22 | №1, №5 | 2 |
| 12.03.2021 | 23 | №6 | 1 |
| 15.03.2021 | 24 | №6, №4 | 2 |
| 16.03.2021 | 26 | №5, №4 | 2 |
| 17.03.2021 | 27 | №5, №1 | 2 |
| 19.03.2021 | 28 | №1, №3 | 2 |
| 23.03.2021 | 30 | №1, №3 | 3 |
| 25.03.2021 | 31 | №6 | 1 |
Февраль 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 01.02.2021_____ | 11 | №5 | 1 |
| 03.02.2021 | 13 | №5 | 1 |
| 09.02.2021 | 15 | №4 | 1 |
| 12.02.2021 | 16 | №6 | 1 |
| 12.02.2021 | 17 | №6 | 1 |
| 19.02.2021 | 18 | №1 | 1 |
Январь 2021
| Дата | Номер приказа | Группа раннего возраста | Количество детей |
| 19.01.2021______ | 4 | №5 | 1 |
| 19.01.2021 | 5 | №2 | 1 |
| 26.01.2021 | 7 | №5 | 1 |
| 29.01.2021 | 8 | №6 | 1 |














